| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « jún | aug » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2012 július
Mire számítson, aki ittasan vezet?
Az ittas vezetés veszélyeivel mindenki tisztában van, mégis gyakran előfordul, hogy az alkoholszonda pozitív értéket mutat egy-egy közúti ellenőrzés alkalmával. Ha figyelembe vesszük, hogy a balesetek milyen magas hányadát okozzák az ittas vezetők, akkor ezt a problémát komolyan kell kezelnünk.






Legutóbbi hozzászólások