h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
« ápr | jún » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014 május 08
Magyarok vásárlási szokásai
A gazdasági felmérések szerint egyre gyakrabban vásárolunk kártyával és online, viszont lassanként, de csökken a mindennapi élethez szükséges termékek hipermarketben történő megvásárlása. Átlagosan 2400 Ft-ot költünk el a boltokban alkalmanként, és leggyakrabban tartós élelmiszereket vásárolunk.
Legutóbbi hozzászólások